Zjazdové lyžiarky SALOMON S/Pro MV 110 GW kombinujú maximálny výkon a perfektne padnúci strih. Predtvarovaná vložka My CustomFit 4D Pro ponúka vylepšené držanie nohy. Tlmiace peny uľahčujú obúvanie a vonkajšie umiestnenie tkaniny Talyn zaistí maximálne prispôsobenie.
Technické vlastnosti:
- Predtvarovaná vložka My CustomFit 4D Pro ponúka vylepšené držanie nohy a presné prispôsobenie. Elastická špička poskytuje väčší priestor pre prednú časť chodidla.
- Polyuretán s konštantnou hustotou, zaisťuje dokonalé obopnutie nohy a dobrý prenos sily.
- Fiberglass Coreframe Shell & Cuff - materiál zo sklenených vlákien prináša ľahkosť, zaručuje tuhosť, najmä pri topánkach zameraných na výkon.
- 45 mm hrubý remienok drží nohu bezpečne na mieste a optimalizuje prenos sily.
- Podložky GripWalk sú predmontované a ich špecifické tvary ponúkajú zvýšený komfort chôdze a väčšiu priľnavosť bez ohľadu na podmienky.
Výrobca | |
---|---|
Pohlavie | |
Vaša veľkosť topánky v EU | |
Materiál | |
Farba | |
Flex index | |
Veľkosť | |
Šírka skeletu | |
Technológia | 4 Riveted Aluminium 3D Buckles, Custom shell HD, Fiberglass Coreframe, My CustomFit 4D Pro, Sense 45 mm |
Typ lyžiarky |
Dĺžka mondopoint | EU veľkosť | Vhodné pre dĺžku chodidla |
---|---|---|
14 | 22-23 | 14,0-14,9 cm |
15 | 24 2/3 | 15,0-15,9 cm |
16 | 26 | 16,0-16,9 cm |
17 | 27 2/3 | 17,0-17,9 cm |
18,0-18,5 | 29-30 | 18,0-18,9 cm |
19,0-19,5 | 30 2/3-31 1/3 | 19,0-19,9 cm |
20,0-20,5 | 32-33 | 20,0-20,9 cm |
21,0-21,5 | 33 2/3-34 1/3 | 21,0-21,9 cm |
22,0-22,5 | 35-36 | 22,0-22,9 cm |
23,0-23,5 | 36 2/3-37 1/3 | 23,0-23,9 cm |
24,0-24,5 | 38-39 | 24,0-24,9 cm |
25,0-25,5 | 39 2/3-40 1/3 | 25,0-25,9 cm |
26,0-26,5 | 41-42 | 26,0-26,9 cm |
27,0-27,5 | 42 2/3-43 1/3 | 27,0-27,9 cm |
28,0-28,5 | 44-45 | 28,0-28,9 cm |
29,0-29,5 | 45 2/3-46 1/3 | 29,0-29,9 cm |
30,0-30,5 | 47-48 | 30,0-30,9 cm |
31,0-31,5 | 48 2/3-49 | 31,0-31,9 cm |
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.